饰品 / 地平线武器箱
地平线武器箱
BUFF:
¥ 11在售:2462025-05-02T05:25:31.754Z
悠悠有品:
¥ 10.88在售:15162025-05-02T04:23:37.853Z
IGXE:
¥ 10.5在售:5382025-05-02T04:49:00.849Z
C5:
¥ 10.75在售:8412025-05-02T05:35:30.118Z
近7天内在租数量变化值:0
价格租赁求购Steam
BUFF
2025-05-02T05:25:31.754Z
¥ 11
在售:246
BUFF
31分钟前
¥ /
在租:
BUFF
2025-05-02T05:25:31.754Z
¥ 10.1
求购数:688
BUFF
2025-05-02T05:25:31.754Z
¥ 14.81
挂刀:0.85
套现:0.74
悠悠有品
2025-05-02T04:23:37.853Z
¥ 10.88
在售:1516
悠悠有品
1小时前
¥ /
在租:
悠悠有品
2025-05-02T04:23:37.853Z
¥ NaN
求购数:54
悠悠有品
2025-05-02T04:23:37.853Z
¥ 12.67
挂刀:0.99
套现:0.86
IGXE
2025-05-02T04:49:00.849Z
¥ 10.5
在售:538
IGXE
1小时前
¥ /
在租:
IGXE
2025-05-02T04:49:00.849Z
¥ NaN
求购数:
IGXE
2025-05-02T04:49:00.849Z
¥ 14.52
挂刀:0.83
套现:0.72
C5
2025-05-02T05:35:30.118Z
¥ 10.75
在售:841
C5
21分钟前
¥ /
在租:
C5
2025-05-02T05:35:30.118Z
¥ 10.5
求购数:444
C5
2025-05-02T05:35:30.118Z
¥ NaN
挂刀:NaN
套现:NaN
≥ 0今日成交量
≥ 0今日成租量
¥ 0.00今日成交额
¥ 0今日成租额
¥ NaN平均成交价
¥ 0平均成租价
名称:AK-47 | 霓虹骑士 (崭新出厂)最低价格:277.87最高价格:2455获得概率:0.64%
名称:沙漠之鹰 | 红色代号 (崭新出厂)最低价格:137最高价格:1198.49获得概率:0.64%
名称:M4A1 消音型 | 梦魇 (崭新出厂)最低价格:53.33最高价格:733获得概率:3.2%
名称:截短霰弹枪 | 吞噬 (崭新出厂)最低价格:29最高价格:222获得概率:3.2%
名称:法玛斯 | 雅典娜之眼 (崭新出厂)最低价格:29.99最高价格:242.2获得概率:3.2%
名称:AWP | 猫猫狗狗 (崭新出厂)最低价格:9.24最高价格:90获得概率:15.98%
名称:CZ75 | 经济 (崭新出厂)最低价格:4.24最高价格:61.7获得概率:15.98%
名称:G3SG1 | 公海 (崭新出厂)最低价格:4.4最高价格:47.6获得概率:15.98%
名称:MP7 | 权力之心 (崭新出厂)最低价格:4.73最高价格:51.37获得概率:15.98%
名称:新星 | 玩具士兵 (崭新出厂)最低价格:4.5最高价格:76.3获得概率:15.98%
名称:AUG | 琥珀冲流 (崭新出厂)最低价格:1.37最高价格:7.97获得概率:79.92%
名称:MP9 | 毛细血管 (崭新出厂)最低价格:1.32最高价格:15.77获得概率:79.92%
名称:P90 | 牵引力 (崭新出厂)最低价格:1.25最高价格:27.98获得概率:79.92%
名称:R8 左轮手枪 | 生存主义者 (崭新出厂)最低价格:1.32最高价格:12.42获得概率:79.92%
名称:Tec-9 | 蛇-9 (崭新出厂)最低价格:1.11最高价格:26.2获得概率:79.92%
名称:双持贝瑞塔 | 碎片 (崭新出厂)最低价格:1.37最高价格:8.59获得概率:79.92%
名称:格洛克 18 型 | 战鹰 (崭新出厂)最低价格:1.45最高价格:26.61获得概率:79.92%
名称:折刀(★)最低价格:791.99最高价格:839.2获得概率:0.26%
名称:折刀(★) | 人工染色 (崭新出厂)最低价格:694.5最高价格:1200获得概率:0.26%
名称:折刀(★) | 北方森林 (崭新出厂)最低价格:649最高价格:1099.5获得概率:0.26%
名称:折刀(★) | 夜色 (崭新出厂)最低价格:660.5最高价格:1308.32获得概率:0.26%
名称:折刀(★) | 屠夫 (崭新出厂)最低价格:1026最高价格:1350获得概率:0.26%
名称:折刀(★) | 枯焦之色 (崭新出厂)最低价格:663最高价格:1008.08获得概率:0.26%
名称:折刀(★) | 森林 DDPAT (崭新出厂)最低价格:636最高价格:998.5获得概率:0.26%
名称:折刀(★) | 深红之网 (崭新出厂)最低价格:848最高价格:2788获得概率:0.26%
名称:折刀(★) | 渐变之色 (崭新出厂)最低价格:1355最高价格:1700获得概率:0.26%
名称:折刀(★) | 狩猎网格 (崭新出厂)最低价格:638.5最高价格:1018.34获得概率:0.26%
名称:折刀(★) | 蓝钢 (崭新出厂)最低价格:757.12最高价格:1700获得概率:0.26%
名称:折刀(★) | 表面淬火 (崭新出厂)最低价格:878.58最高价格:1900获得概率:0.26%
名称:折刀(★) | 都市伪装 (崭新出厂)最低价格:666最高价格:1795获得概率:0.26%
名称:熊刀(★)最低价格:1455.55最高价格:1616.8获得概率:0.26%
名称:熊刀(★) | 人工染色 (崭新出厂)最低价格:1010最高价格:1666获得概率:0.26%
名称:熊刀(★) | 北方森林 (崭新出厂)最低价格:898最高价格:1285获得概率:0.26%
名称:熊刀(★) | 夜色 (崭新出厂)最低价格:932最高价格:1860获得概率:0.26%
名称:熊刀(★) | 屠夫 (崭新出厂)最低价格:2100最高价格:2599.5获得概率:0.26%
名称:熊刀(★) | 枯焦之色 (崭新出厂)最低价格:917.5最高价格:10600获得概率:0.26%
名称:熊刀(★) | 森林 DDPAT (崭新出厂)最低价格:899.49最高价格:1325获得概率:0.26%
名称:熊刀(★) | 深红之网 (崭新出厂)最低价格:1390最高价格:98000获得概率:0.26%
名称:熊刀(★) | 渐变之色 (崭新出厂)最低价格:3399.5最高价格:3700获得概率:0.26%
名称:熊刀(★) | 狩猎网格 (崭新出厂)最低价格:882.07最高价格:1259获得概率:0.26%
名称:熊刀(★) | 蓝钢 (崭新出厂)最低价格:1120最高价格:3500获得概率:0.26%
名称:熊刀(★) | 表面淬火 (崭新出厂)最低价格:1244最高价格:4199获得概率:0.26%
名称:熊刀(★) | 都市伪装 (崭新出厂)最低价格:946最高价格:2400获得概率:0.26%
名称:短剑(★)最低价格:2778.5最高价格:3000获得概率:0.26%
名称:短剑(★) | 人工染色 (崭新出厂)最低价格:1969最高价格:2899获得概率:0.26%
名称:短剑(★) | 北方森林 (崭新出厂)最低价格:1422.5最高价格:3794.74获得概率:0.26%
名称:短剑(★) | 夜色 (崭新出厂)最低价格:1600最高价格:2700获得概率:0.26%
名称:短剑(★) | 屠夫 (崭新出厂)最低价格:3940最高价格:4815获得概率:0.26%
名称:短剑(★) | 枯焦之色 (崭新出厂)最低价格:1544最高价格:3666获得概率:0.26%
名称:短剑(★) | 森林 DDPAT (崭新出厂)最低价格:1408.8最高价格:2549.98获得概率:0.26%
名称:短剑(★) | 深红之网 (崭新出厂)最低价格:2089.65最高价格:11000获得概率:0.26%
名称:短剑(★) | 渐变之色 (崭新出厂)最低价格:5560最高价格:6188获得概率:0.26%
名称:短剑(★) | 狩猎网格 (崭新出厂)最低价格:1395最高价格:2000获得概率:0.26%
名称:短剑(★) | 蓝钢 (崭新出厂)最低价格:2319最高价格:3699获得概率:0.26%
名称:短剑(★) | 表面淬火 (崭新出厂)最低价格:2429最高价格:4207.99获得概率:0.26%
名称:短剑(★) | 都市伪装 (崭新出厂)最低价格:1550最高价格:2550获得概率:0.26%
名称:锯齿爪刀(★)最低价格:3959最高价格:4134.99获得概率:0.26%
名称:锯齿爪刀(★) | 人工染色 (崭新出厂)最低价格:2900最高价格:3995获得概率:0.26%
名称:锯齿爪刀(★) | 北方森林 (崭新出厂)最低价格:2215最高价格:9998.5获得概率:0.26%
名称:锯齿爪刀(★) | 夜色 (崭新出厂)最低价格:2424.9最高价格:4435获得概率:0.26%
名称:锯齿爪刀(★) | 屠夫 (崭新出厂)最低价格:5198.5最高价格:8700获得概率:0.26%
名称:锯齿爪刀(★) | 枯焦之色 (崭新出厂)最低价格:2279最高价格:3700获得概率:0.26%
名称:锯齿爪刀(★) | 森林 DDPAT (崭新出厂)最低价格:2236最高价格:3500获得概率:0.26%
名称:锯齿爪刀(★) | 深红之网 (崭新出厂)最低价格:3100最高价格:188888获得概率:0.26%
名称:锯齿爪刀(★) | 渐变之色 (崭新出厂)最低价格:9999最高价格:11049.5获得概率:0.26%
名称:锯齿爪刀(★) | 狩猎网格 (崭新出厂)最低价格:2189最高价格:2746获得概率:0.26%
名称:锯齿爪刀(★) | 蓝钢 (崭新出厂)最低价格:3700最高价格:8878.87获得概率:0.26%
名称:锯齿爪刀(★) | 表面淬火 (崭新出厂)最低价格:3729最高价格:9260获得概率:0.26%
名称:锯齿爪刀(★) | 都市伪装 (崭新出厂)最低价格:2288.5最高价格:4000获得概率:0.26%