饰品 / 棱彩2号武器箱
棱彩2号武器箱
BUFF:
¥ 7.76在售:7182025-05-02T05:01:19.941Z
悠悠有品:
¥ 7在售:54272025-05-02T02:54:46.603Z
IGXE:
¥ 7.74在售:7812025-05-02T04:03:28.525Z
C5:
¥ 8.09在售:10372025-05-02T04:18:54.875Z
近7天内在租数量变化值:0
价格租赁求购Steam
BUFF
2025-05-02T05:01:19.941Z
¥ 7.76
在售:718
BUFF
10分钟前
¥ /
在租:
BUFF
2025-05-02T05:01:19.941Z
¥ 7.3
求购数:1565
BUFF
2025-05-02T05:01:19.941Z
¥ 10.29
挂刀:0.87
套现:0.75
悠悠有品
2025-05-02T02:54:46.603Z
¥ 7
在售:5427
悠悠有品
2小时前
¥ /
在租:
悠悠有品
2025-05-02T02:54:46.603Z
¥ NaN
求购数:91
悠悠有品
2025-05-02T02:54:46.603Z
¥ 9.16
挂刀:0.88
套现:0.76
IGXE
2025-05-02T04:03:28.525Z
¥ 7.74
在售:781
IGXE
1小时前
¥ /
在租:
IGXE
2025-05-02T04:03:28.525Z
¥ NaN
求购数:
IGXE
2025-05-02T04:03:28.525Z
¥ 10.21
挂刀:0.87
套现:0.76
C5
2025-05-02T04:18:54.875Z
¥ 8.09
在售:1037
C5
53分钟前
¥ /
在租:
C5
2025-05-02T04:18:54.875Z
¥ 7.36
求购数:700
C5
2025-05-02T04:18:54.875Z
¥ NaN
挂刀:NaN
套现:NaN
≥ 0今日成交量
≥ 0今日成租量
¥ 0.00今日成交额
¥ 0今日成租额
¥ NaN平均成交价
¥ 0平均成租价
名称:M4A1 消音型 | 二号玩家 (崭新出厂)最低价格:118.88最高价格:1520获得概率:0.64%
名称:格洛克 18 型 | 子弹皇后 (崭新出厂)最低价格:32最高价格:944.5获得概率:0.64%
名称:AK-47 | 幻影破坏者 (崭新出厂)最低价格:25.31最高价格:223获得概率:3.2%
名称:MAC-10 | 渐变迪斯科 (崭新出厂)最低价格:12.2最高价格:296.5获得概率:3.2%
名称:MAG-7 | 正义 (崭新出厂)最低价格:11.65最高价格:207获得概率:3.2%
名称:P2000 | 酸蚀 (崭新出厂)最低价格:2.27最高价格:39.69获得概率:15.98%
名称:SCAR-20 | 执行者 (崭新出厂)最低价格:2.04最高价格:31.37获得概率:15.98%
名称:SG 553 | 黯翼 (崭新出厂)最低价格:2.02最高价格:47.63获得概率:15.98%
名称:SSG 08 | 浮生如梦 (崭新出厂)最低价格:2.5最高价格:50获得概率:15.98%
名称:截短霰弹枪 | 启示录 (崭新出厂)最低价格:2.06最高价格:31.84获得概率:15.98%
名称:AUG | 汤姆猫 (崭新出厂)最低价格:0.34最高价格:7.14获得概率:79.92%
名称:AWP | 毛细血管 (崭新出厂)最低价格:1.95最高价格:66.86获得概率:79.92%
名称:CZ75 | 做旧手艺 (崭新出厂)最低价格:0.28最高价格:6.61获得概率:79.92%
名称:MP5-SD | 沙漠精英 (崭新出厂)最低价格:0.28最高价格:7.02获得概率:79.92%
名称:R8 左轮手枪 | 骸骨锻造 (崭新出厂)最低价格:0.32最高价格:4.99获得概率:79.92%
名称:内格夫 | 原型机 (崭新出厂)最低价格:0.25最高价格:8.55获得概率:79.92%
名称:沙漠之鹰 | 蓝色层压板 (崭新出厂)最低价格:0.85最高价格:45获得概率:79.92%
名称:折刀(★)最低价格:791.99最高价格:839.2获得概率:0.26%
名称:折刀(★) | 外表生锈 (破损不堪)最低价格:635最高价格:999获得概率:0.26%
名称:折刀(★) | 多普勒 (崭新出厂)最低价格:1364最高价格:3799获得概率:0.26%
名称:折刀(★) | 大马士革钢 (崭新出厂)最低价格:696最高价格:2811.25获得概率:0.26%
名称:折刀(★) | 渐变大理石 (崭新出厂)最低价格:1123最高价格:2500获得概率:0.26%
名称:折刀(★) | 致命紫罗兰 (崭新出厂)最低价格:745.5最高价格:1400获得概率:0.26%
名称:折刀(★) | 虎牙 (崭新出厂)最低价格:1042最高价格:1750.68获得概率:0.26%
名称:熊刀(★)最低价格:1455.55最高价格:1614获得概率:0.26%
名称:熊刀(★) | 外表生锈 (破损不堪)最低价格:1023最高价格:1099获得概率:0.26%
名称:熊刀(★) | 多普勒 (崭新出厂)最低价格:3530最高价格:12999获得概率:0.26%
名称:熊刀(★) | 大马士革钢 (崭新出厂)最低价格:1061最高价格:1475获得概率:0.26%
名称:熊刀(★) | 渐变大理石 (崭新出厂)最低价格:2515最高价格:2630获得概率:0.26%
名称:熊刀(★) | 致命紫罗兰 (崭新出厂)最低价格:1098最高价格:3199获得概率:0.26%
名称:熊刀(★) | 虎牙 (崭新出厂)最低价格:2129.5最高价格:2999.89获得概率:0.26%
名称:短剑(★)最低价格:2778.5最高价格:3000获得概率:0.26%
名称:短剑(★) | 外表生锈 (破损不堪)最低价格:1840最高价格:1899获得概率:0.26%
名称:短剑(★) | 多普勒 (崭新出厂)最低价格:5888.88最高价格:20200获得概率:0.26%
名称:短剑(★) | 大马士革钢 (崭新出厂)最低价格:2244.5最高价格:2700获得概率:0.26%
名称:短剑(★) | 渐变大理石 (崭新出厂)最低价格:4024.5最高价格:4648.91获得概率:0.26%
名称:短剑(★) | 致命紫罗兰 (崭新出厂)最低价格:1850.4最高价格:4249.99获得概率:0.26%
名称:短剑(★) | 虎牙 (崭新出厂)最低价格:3752.5最高价格:3900获得概率:0.26%
名称:锯齿爪刀(★)最低价格:3959最高价格:4134.99获得概率:0.26%
名称:锯齿爪刀(★) | 外表生锈 (破损不堪)最低价格:2999最高价格:3500获得概率:0.26%
名称:锯齿爪刀(★) | 多普勒 (崭新出厂)最低价格:9088最高价格:27760获得概率:0.26%
名称:锯齿爪刀(★) | 大马士革钢 (崭新出厂)最低价格:3299.5最高价格:3830获得概率:0.26%
名称:锯齿爪刀(★) | 渐变大理石 (崭新出厂)最低价格:6880最高价格:7400获得概率:0.26%
名称:锯齿爪刀(★) | 致命紫罗兰 (崭新出厂)最低价格:2751最高价格:6800获得概率:0.26%
名称:锯齿爪刀(★) | 虎牙 (崭新出厂)最低价格:5799最高价格:6187获得概率:0.26%